Hotelli Merituuli
Playa del Inglés, Gran Canaria
Varmennustaso
Taso 3/3 · Paikan päällä auditoituArvioijamme kävi hotellissa ja mittasi jokaisen esteettömän huoneen itse.
Mitattu 12.3.2026 · voimassa maaliskuu 2027 asti
Tärkeimmät mitat
- Esteettömät huoneet
- 112, 114, 212, 214
- Huoneen ovi
- 92 cm
- Suihkun kynnys
- 0 cm
- Tila sängyn alla
- 18 cm
- Sängyn korkeus
- 52 cm
- Kattonostin
- Ei
- Allasnostin
- Kyllä
- Visuaalinen palohälytin
- Kyllä
Kuvat arvioinnista
Koko arviointi
Kaikki mitat ja kuvat yhdellä sivulla. Voit tallentaa sen PDF:nä.
Mitat kohta kohdalta
Järjestys seuraa vieraan kulkua: saapuminen, sisäänkäynti, vastaanotto, hissit, huone ja kylpyhuone. Jokainen esteetön huonetyyppi on omana osionaan.
Saapuminen ja sisäänkäynti
| Kohta | Mitta | Tavoite | Tila | Lähde |
|---|---|---|---|---|
| Esteetön pysäköintipaikka | 360 × 520 cm | ≥ 360 × 500 cm | Täyttyy | Taso 3, 12.3.2026 |
| Kulkureitin kaltevuus | 4 % | ≤ 5 % | Täyttyy | Taso 3, 12.3.2026 |
| Ulko-ovi | Automaattiovi, 120 cm | ≥ 85 cm | Täyttyy | Taso 3, 12.3.2026 |
| Vastaanottotiskin matala osa | 76 cm | ≤ 80 cm | Täyttyy | Taso 3, 12.3.2026 |
| Induktiosilmukka vastaanotossa | Ei ole | Kyllä | Ei täyty | Taso 3, 12.3.2026 |
Hissit
| Kohta | Mitta | Tavoite | Tila | Lähde |
|---|---|---|---|---|
| Hissin kori | 110 × 210 cm | ≥ 110 × 140 cm | Täyttyy | Taso 3, 12.3.2026 |
| Hissin oven vapaa leveys | 90 cm | ≥ 85 cm | Täyttyy | Taso 3, 12.3.2026 |
| Painikkeiden korkeus | 95–120 cm | 80–110 cm | Osittain | Taso 3, 12.3.2026 |
Huone 214
| Kohta | Mitta | Tavoite | Tila | Lähde |
|---|---|---|---|---|
| Oven vapaa leveys | 92 cm | ≥ 85 cm | Täyttyy | Taso 3, 12.3.2026 |
| Kynnys | 0 cm | ≤ 2 cm | Täyttyy | Taso 3, 12.3.2026 |
| Kääntötila sängyn vieressä | Ø 160 cm | Ø 150 cm | Täyttyy | Taso 3, 12.3.2026 |
| Vapaa tila sängyn siirtopuolella | 95 cm, vasen puoli | ≥ 90 cm | Täyttyy | Taso 3, 12.3.2026 |
| Sängyn korkeus patjan yläpintaan | 52 cm | Kirjataan | Tieto | Taso 3, 12.3.2026 |
| Tila sängyn alla nostimelle | 18 cm, jalallinen runko | ≥ 15 cm | Täyttyy | Taso 3, 12.3.2026 |
| Kattonostin | Ei ole | Kirjataan | Tieto | Taso 3, 12.3.2026 |
| Ilmastoinnin säädin | 120 cm | 80–110 cm | Ei täyty | Taso 3, 12.3.2026 |
| Avustajan vuode | Vuodesohva | Kirjataan | Tieto | Taso 3, 12.3.2026 |
Kylpyhuone, huone 214
| Kohta | Mitta | Tavoite | Tila | Lähde |
|---|---|---|---|---|
| Ovi | Liukuovi, 90 cm | ≥ 80 cm | Täyttyy | Taso 3, 12.3.2026 |
| Suihkun korkeusero lattiaan | 0 cm | 0 cm | Täyttyy | Taso 3, 12.3.2026 |
| Suihkualue | 120 × 150 cm | Kirjataan | Tieto | Taso 3, 12.3.2026 |
| Pyörällinen suihku-wc-tuoli mahtuu suihkuun | Kyllä | Kyllä | Täyttyy | Taso 3, 12.3.2026 |
| WC-istuimen korkeus | 46 cm | Kirjataan | Tieto | Taso 3, 12.3.2026 |
| Vapaa tila wc-istuimen vieressä | Vasen 85 cm, oikea 30 cm | ≥ 80 cm toisella puolella | Täyttyy | Taso 3, 12.3.2026 |
| Hälytysnaru ulottuu lattialle | Ei, päättyy 110 cm korkeudelle | Kyllä | Ei täyty | Taso 3, 12.3.2026 |
Allas, ravintola ja turvallisuus
| Kohta | Mitta | Tavoite | Tila | Lähde |
|---|---|---|---|---|
| Allasnostin | Kyllä | Kyllä | Täyttyy | Taso 1, helmikuu 2026 |
| Ravintolaan pääsy ilman portaita | Kyllä | Kyllä | Täyttyy | Taso 3, 12.3.2026 |
| Buffet-pöydän korkeus | 90 cm | Kirjataan | Tieto | Taso 3, 12.3.2026 |
| Visuaalinen palohälytin huoneessa | Kyllä | Kyllä | Täyttyy | Taso 3, 12.3.2026 |
| Evakuointisuunnitelma liikuntarajoitteisille | Ei ilmoitettu | Kyllä | Ei tietoa | – |
Matkailijoiden mittaukset
Matkailijan raportoima, elokuu 2026 · huone 212
Sängyn alla 17 cm, suihkun kynnys 0 cm. Liikuteltava nostin mahtui sängyn alle.
Hotelli on maksanut arvioinnin. Maksu ei vaikuta tietoihin eikä järjestykseen. Tiedot julkaistaan sellaisinaan, myös puutteet. Varmista sinulle tärkeimmät asiat hotellilta ennen varausta.